x

Moto Mobi | Harga BBM Pertamina Terkoreksi Untuk September 2023

3 minutes reading
Sunday, 3 Sep 2023 22:56 0 326 Redaksi Kece

Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku hari ini (01/09/2023). Mengutip dari situs resmi perusahaan tambang nasional tersebut, Pertamax 92 mengalami kenaikan hingga Rp 900.

Pada bulan Agustus lalu, Pertamax dihargai Rp 12.400 per liter. Bulan ini terkoreksi menjadi 13.300 untuk satu liter. Bahan bakar lainnya yang ikut naik harga adalah Pertamax Turbo yang sekarang menjadi Rp 15.900 dari Rp 14.400.

Sementara untuk BBM diesel kenaikannya lebih signifikan. Dexlite dibanderol Rp 16.350. Sebelumnya Rp 13.950. Terakhir Pertamina Dex sekarang Rp 16.900. Bulan lalu masih Rp 14.400.

“PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,” demikian bunyi pernyataan di situs Pertamina. Harap diperhatikan juga, ada perbedaan harga di beberapa wilayah.

Daftar Harga BBM

WILAYAH PERTAMAX PERTAMAX TURBO PERTAMAX GREEN 95 DEXLITE PERTAMINA DEX SOLAR NON-SUBSIDI
Prov. Aceh Rp13,300 Rp15,900 Rp16,350 Rp16,900
Free Trade Zone (FTZ) Sabang Rp12,200 Rp14,800
Prov. Sumatera Utara Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
Prov. Sumatera Barat Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
Prov. Riau Rp13,900 Rp16,600 Rp17,050 Rp17,600
Prov. Kepulauan Riau Rp13,900 Rp16,600 Rp17,050 Rp17,600
FTZ Batam Rp12,700 Rp15,000 Rp15,500 Rp16,000
 Jambi Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
Bengkulu Rp13,900 Rp16,600 Rp17,050 Rp17,600
Prov. Sumatera Selatan Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
Prov. Bangka-Belitung Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
Prov. Lampung Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
DKI Jakarta Rp13,300 Rp15,900 Rp15,000 Rp16,350 Rp16,900
Banten Rp13,300 Rp15,900 Rp16,350 Rp16,900
Prov. Jawa Barat Rp13,300 Rp15,900 Rp16,350 Rp16,900
Prov. Jawa Tengah Rp13,300 Rp15,900 Rp16,350 Rp16,900
DI Yogyakarta Rp13,300 Rp15,900 Rp16,350 Rp16,900
Prov. Jawa Timur Rp13,300 Rp15,900 Rp15,000 Rp16,350 Rp16,900
Bali Rp13,300 Rp15,900 Rp16,350 Rp16,900
Prov. Nusa Tenggara Barat Rp13,300 Rp15,900 Rp16,350 Rp16,900
Prov. Nusa Tenggara Timur Rp13,300 Rp15,900 Rp16,350 Rp16,900 Rp16,250
Prov. Kalimantan Barat Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
Prov. Kalimantan Tengah Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
Prov. Kalimantan Selatan Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
Prov. Kalimantan Timur Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
Prov. Kalimantan Utara Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
Prov. Sulawesi Utara Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
Prov. Gorontalo Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
Prov. Sulawesi Tengah Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
Prov. Sulawesi Tenggara Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
Prov. Sulawesi Selatan Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
Prov. Sulawesi Barat Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700 Rp17,250
Prov. Maluku Rp13,600 Rp16,700
Prov. Maluku Utara Rp13,600 Rp16,700
Prov. Papua Rp13,600 Rp16,250 Rp16,700
Prov. Papua Barat Rp13,600 Rp16,700 Rp17,250
Prov. Papua Selatan Rp13,600 Rp16,700
Prov. Papua Pegunungan Rp13,600 Rp16,700
Prov. Papua Tengah Rp13,600 Rp16,700
Prov. Papua Barat Daya Rp13,600 Rp16,700 Rp17,250


Avatar

Redaksi Kece

Hibur adalah portal berita yang bisa menghibur dan menjadi wawasan serta tempat mencari informasi terupdate

LAINNYA
x
x